Indice

Column

INDICE

1.39

desarrollo de INDICE.

lugar_atencion indice IG UCI
htal 4 1.8 334 106
htal 5 1.5 121 85
htal 2 1.3 -64 213
htal 6 1.2 -6 72
htal 1 1.1 -85 70

Column

Internaciones por Centro - mes de MARZO

lugar_atencion Internaciones int_gral area_cerrada ALOS
htal 2 219 924 389 6.0
htal 4 115 848 179 8.9
htal 6 115 501 195 6.0
htal 5 114 601 137 6.5
htal 1 109 434 183 5.7

Top-20 Pacientes de Alto Consumo

Hospitales

Column

Sanatorios Clinica

lugar_atencion cant ALOS
htal 2 101 5.4
htal 5 58 6.4
htal 4 50 10.6
htal 1 41 5.9
htal 6 41 4.7

Sanatorios Cirugia

lugar_atencion cant ALOS
htal 2 41 4.0
htal 1 26 4.6
htal 6 25 7.5
htal 4 24 10.2
htal 5 20 4.0

Sanatorios GYO

lugar_atencion cant ALOS
htal 2 16 3.9
htal 1 10 4.8
htal 4 8 2.1
htal 6 6 2.3
htal 5 5 5.2

Sanatorios NEO

lugar_atencion cant ALOS
htal 2 20 18.7
htal 6 19 10.7
htal 4 14 8.6
htal 1 11 10.1
htal 5 8 16.2

Sanatorios Pediatria

lugar_atencion cant ALOS
htal 2 40 3.9
htal 6 24 4.0
htal 5 23 5.6
htal 1 21 4.5
htal 4 19 6.0

Column

Clinica

Cirugia

GYO

NEO

Pediatria

Diagnosticos 2022

column

Grafico Base

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

column

Tabla