TABLA ALOS

ALOS por prestador Estratificado por Derivacion a 3er nivel o no

0 1 p test
n 41391 430
X3 (mean (SD)) 5.56 (7.86) 26.60 (19.51) <0.001
X4 (mean (SD)) 5.38 (11.60) 32.20 (24.95) <0.001
X2 (mean (SD)) 9.71 (17.35) 36.17 (37.71) <0.001
X9 (mean (SD)) 5.60 (35.33) 23.88 (19.36) <0.001
X1 (mean (SD)) 5.69 (8.28) 34.30 (16.60) <0.001
X5 (mean (SD)) 5.06 (6.60) 20.17 (19.96) <0.001
X6 (mean (SD)) 6.77 (8.89) 27.33 (35.23) <0.001
X7 (mean (SD)) 5.30 (8.73) 29.00 (23.53) <0.001
X8 (mean (SD)) 5.10 (7.69) 30.50 (23.88) <0.001

TABLA de IMPACTO

Tabla de Impacto

Cliente

  • dias_total: cantidad de dias consumidos.
  • cant_int: cantidad de internaciones.
  • dias_TN: cantidad de dias consumidos por pacientes que fueron derivados a 3er nivel.
  • cant_tn: cantidad de internaciones que requirieron derivacion a 3er nivel.
  • indice_dias: dias_TN/dias_total.
  • indice_peso: cantidad de internaciones a 3er nivel / cantidadde internaciones
  • INDICE: indice_dias/indice_peso

Sanatorio

Scatterplot de Posicion

Relacion dias consumidos - cantidad de pacientes derivados a 3er nivel

Cliente

Sanatorio